사우디아라비아 사우디백스, 파키 케어 그룹 당사 방문
1. 일반공모 개요
구 분 | 내 용 |
회사명(종목코드) | 에스씨엠생명과학 주식회사 (2 98060) |
실권주 일반공모 주식수 | 기명식 보통주식 315,305주 |
예정공모가(액면가) | 3,825원(500원) |
공모예정금액 | 1,206,041,625원 |
일반공모 청약일 | 2023년 09월 11일(월) ~ 2023년 09월 12일(화) |
납입일 및 환불일 | 2023년 09월 14일(목) |
신주상장예정일 | 2023년 09월 27일(수) |
2. 청약 관련 사항
구 분 | 내 용 |
청약처 | 한양증권(주) 본•지점 |
청약마감시간 | 16 : 00 (시간 엄수) |
청약증거금 | 청약금액의 100% (주금납입기일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.) |
청약단위 | 10주 초과 100주 이하 10주 단위 100주 초과 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 300,000주 이하 50,000주 단위 300,000주 초과 315,305주로 합니다. |
최고 청약한도 | 315,305주 |
배정공고 | 2023년 09월 14일(목) / 한양증권(주) 홈페이지 |
※ 투자유의사항
- 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금손실이 발생할 수 있습니다.
- 당사는 해당 상품에 대하여 충분하게 설명할 의무가 있으며 투자자께서는 충분한 설명을 들으신 후 투자자의 성향과 투자위험등급을 확인 하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.
- 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서 또는 예비투자설명서에 따릅니다.
- 투자자는 반드시 투자설명서를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.
- 투자설명서 본문 내용은 알림 장소에서 확인하시고 그 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나 해당 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아님을 알려드립니다.
- 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 해당 회사의 사업보고서, 분기보고서 등의 정기공시사항 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.